Samtalepriser til udlandet og satelittelefoner
Vore udlandstakster er de laveste på markedet. Spar f.eks. op til 99% i forhold til TDC.
Er der ikke angivet en separat pris for opkald til mobil, gælder prisen både for fastnet og mobil.
Bemærk at der i nogle abonnementer er inkluderet gratis opkald til visse lande. Se specifik prisliste for de enkelte abonnementer.
Bemærk at siden er stor og kan tage lidt tid at hente.
|
Udlands samtaletakster |
|||
| Destination | Minutpris | ||
| Afghanistan | 2,79 | ||
| Albanien | 1,60 | ||
| Algeriet | 2,58 | ||
| Andorra | 0,42 | ||
| Andorra - Mobil | 2,55 | ||
| Angola | 1,77 | ||
| Anguilla | 1,26 | ||
| Antarktis | 7,87 | ||
| Antigua og Barbuda | 1,26 | ||
| Argentina | 0,38 | ||
| Argentina - Mobil | 1,82 | ||
| Armenien | 1,60 | ||
| Aruba | 1,46 | ||
| Ascension | 8,77 | ||
| Aserbajdsjan | 1,52 | ||
| Australien | 0,27 | ||
| Australien - Mobil | 1,62 | ||
| Bahamas | 0,75 | ||
| Bahrain | 1,69 | ||
| Bangladesh | 1,68 | ||
| Barbados | 1,28 | ||
| Belgien | 0,18 | ||
| Belgien - Mobil | 1,99 | ||
| Belize | 1,54 | ||
| Benin | 0,99 | ||
| Bermuda | 0,74 | ||
| Bhutan | 1,85 | ||
| Bolivia | 1,10 | ||
| Bosnien-Hercegovina | 1,36 | ||
| Bosnien-Hercegovina - Mobil | 1,92 | ||
| Botswana | 1,11 | ||
| Brasilien | 0,45 | ||
| Brasilien - Mobil | 1,30 | ||
| Brunei | 0,55 | ||
| Bulgarien | 0,60 | ||
| Bulgarien - Mobil | 1,90 | ||
| Burkina Faso | 1,26 | ||
| Burundi | 1,26 | ||
| Cambodia | 1,99 | ||
| Cameroun | 1,99 | ||
| Canada | 0,12 | ||
| Caymanøerne | 1,44 | ||
| Central Afrikanske Rep. | 1,29 | ||
| Chile | 0,16 | ||
| Chile - Mobil | 1,76 | ||
| Colombia | 0,66 | ||
| Comorerne | 3,33 | ||
| Congo | 1,33 | ||
| Cookøerne | 6,66 | ||
| Costa Rica | 0,66 | ||
| Cuba | 8,66 | ||
| Cypern | 0,33 | ||
| Cypern - Mobil | 0,66 | ||
| Diego Garcia | 8,88 | ||
| Djibouti | 3,11 | ||
| Dominica | 1,22 | ||
| Dominikanske Republik | 1,25 | ||
| Ecuador | 1,29 | ||
| Egypten | 1,44 | ||
| El Salvador | 0,99 | ||
| Elfensbenskysten | 1,85 | ||
| Eritrea | 2,77 | ||
| Estland | 0,22 | ||
| Estland - Mobil | 2,36 | ||
| Etiopien | 3,33 | ||
| Falklandsøerne | 5,55 | ||
| Fiji | 2,28 | ||
| Filippinerne | 1,24 | ||
| Filippinerne - Mobil | 1,50 | ||
| Finland | 0,25 | ||
| Finland - Mobil | 2,19 | ||
| Forenede Arabiske Emirater | 1,95 | ||
| Frankrig | 0,15 | ||
| Frankrig - Mobil | 1,48 | ||
| Fransk Guayana | 1,88 | ||
| Fransk Polynesien | 2,22 | ||
| Færøerne | 0,99 | ||
| Færøerne - Mobil | 1,99 | ||
| Gabon | 1,22 | ||
| Gambia | 1,76 | ||
| Georgien | 1,22 | ||
| Ghana | 1,11 | ||
| Gibraltar | 0,33 | ||
| Gibraltar - Mobil | 1,66 | ||
| Grenada | 1,66 | ||
| Grækenland | 0,20 | ||
| Grækenland - Mobil | 1,99 | ||
| Grønland | 2,99 | ||
| Grønland - Mobil | 3,99 | ||
| Guadeloupe | 0,55 | ||
| Guadeloupe - Mobil | 2,77 | ||
| Guam | 0,33 | ||
| Guatemala | 1,18 | ||
| Guinea | 1,44 | ||
| Guinea Bissau | 5,66 | ||
| Guyana | 2,44 | ||
| Haiti | 1,59 | ||
| Haiti - Mobil | 2,33 | ||
| Holland | 0,16 | ||
| Holland - Mobil | 2,25 | ||
| Hollandske Antiller | 1,39 | ||
| Honduras | 2,62 | ||
| Hong Kong | 0,25 | ||
| Hviderusland | 1,78 | ||
| Indien | 1,29 | ||
| Indonesien | 0,99 | ||
| Irak | 1,95 | ||
| Irak - Mobil | 2,45 | ||
| Iran | 1,10 | ||
| Iran - Mobil | 1,80 | ||
| Irland (Eire) | 0,16 | ||
| Irland (Eire) - Mobil | 1,50 | ||
| Island | 0,25 | ||
| Island - Mobil | 1,69 | ||
| Israel | 0,22 | ||
| Israel - Mobil | 0,80 | ||
| Italien - Mobil | 2,09 | ||
| Italien (inkl.Vatikanstaten) | 0,16 | ||
| Jamaica | 0,65 | ||
| Jamaica - Mobil | 1,98 | ||
| Japan | 0,25 | ||
| Japan - Mobil | 1,35 | ||
| Jomfruøerne (UK) | 0,99 | ||
| Jomfruøerne (US) | 0,25 | ||
| Jordan | 1,39 | ||
| Kap Verde | 2,77 | ||
| Kasakhstan | 1,27 | ||
| Kenya | 1,66 | ||
| Kenya - Mobil | 2,95 | ||
| Kina | 0,16 | ||
| Kirgizistan | 0,85 | ||
| Kiribati | 6,33 | ||
| Kroatien | 0,46 | ||
| Kroatien - Mobil | 1,59 | ||
| Kuwait | 0,93 | ||
| Laos | 0,88 | ||
| Lesotho | 1,44 | ||
| Letland | 0,98 | ||
| Letland - Mobil | 4,25 | ||
| Libanon | 1,26 | ||
| Libanon - Mobil | 2,24 | ||
| Liberia | 0,98 | ||
| Libyen | 1,49 | ||
| Liechtenstein | 0,40 | ||
| Liechtenstein - Mobil | 1,99 | ||
| Litauen | 0,79 | ||
| Litauen - Mobil | 1,62 | ||
| Luxembourg | 0,20 | ||
| Luxembourg - Mobil | 1,88 | ||
| Macau | 0,45 | ||
| Madagaskar | 2,11 | ||
| Makedonien | 1,35 | ||
| Makedonien - Mobi | 2,44 | ||
| Malawi | 0,99 | ||
| Malaysia | 0,25 | ||
| Malaysia - Mobil | 0,45 | ||
| Maldiverne | 2,11 | ||
| Mali | 1,99 | ||
| Malta | 1,45 | ||
| Malta - Mobil | 2,70 | ||
| Marianaøerne, nordlige | 0,67 | ||
| Marokko | 1,76 | ||
| Marokko - Mobil | 2,46 | ||
| Marshalløerne | 3,48 | ||
| Martinique | 0,48 | ||
| Martinique - Mobil | 1,99 | ||
| Mauretanien | 2,30 | ||
| Mauritius | 1,58 | ||
| Mexico | 0,85 | ||
| Mikronesien | 3,11 | ||
| Moldavien | 1,14 | ||
| Monaco | 0,33 | ||
| Monaco - Mobil | 1,55 | ||
| Mongoliet | 0,44 | ||
| Montserrat | 1,78 | ||
| Mozambique | 1,36 | ||
| Myanmar (Burma) | 3,33 | ||
| Namibia | 0,99 | ||
| Nauru | 7,99 | ||
| Nepal | 2,52 | ||
| New Zealand | 0,20 | ||
| New Zealand - Mobil | 1,98 | ||
| Nicaragua | 1,58 | ||
| Niger | 1,39 | ||
| Nigeria | 0,89 | ||
| Nigeria - Mobil | 1,77 | ||
| Niueøen | 9,99 | ||
| Nordkorea | 5,99 | ||
| Norfolkøen og Australsk Antarktis | 7,87 | ||
| Norge | 0,15 | ||
| Norge - Mobil | 1,70 | ||
| Ny Caledonien | 2,99 | ||
| Oman | 1,69 | ||
| Pakistan | 1,89 | ||
| Palauøerne | 4,99 | ||
| Palæstina | 0,74 | ||
| Panama | 0,65 | ||
| Panama - Mobil | 1,30 | ||
| Papua Ny Guinea | 4,99 | ||
| Paraguay | 1,05 | ||
| Paraguay - Mobile | 1,54 | ||
| Peru | 0,69 | ||
| Peru - Mobil | 2,59 | ||
| Polen | 0,25 | ||
| Polen - Mobil | 1,94 | ||
| Portugal - Mobil | 2,25 | ||
| Portugal (inkl. Azorerne og Madeira) | 0,24 | ||
| Puerto Rico | 0,34 | ||
| Qatar | 2,30 | ||
| Réunion | 0,79 | ||
| Réunion - Mobil | 2,44 | ||
| Rumænien | 0,94 | ||
| Rumænien - Mobil | 2,00 | ||
| Rusland | 0,44 | ||
| Rwanda | 1,22 | ||
| Salomonøerne | 7,64 | ||
| Samoa (US) | 1,38 | ||
| Samoa (Vest) | 3,80 | ||
| San Marino | 0,25 | ||
| Sao Tomé og Principe | 9,99 | ||
| Saudi Arabien | 2,11 | ||
| Schweiz | 0,18 | ||
| Schweiz - Mobil | 2,42 | ||
| Senegal | 1,62 | ||
| Serbien og Montenegro | 0,89 | ||
| Serbien og Montenegro - Mobil | 2,22 | ||
| Seychellerne | 1,77 | ||
| Sierra Leone | 2,33 | ||
| Singapore | 0,16 | ||
| Slovakiet | 0,58 | ||
| Slovakiet - Mobil | 1,84 | ||
| Slovenien | 0,40 | ||
| Slovenien - Mobil | 2,10 | ||
| Somalia | 5,10 | ||
| Spanien og Kanariske Øer | 0,15 | ||
| Spanien og Kanariske Øer - Mobil | 1,99 | ||
| Sri Lanka | 1,33 | ||
| St. Helena | 6,66 | ||
| St. Kitts og Nevis | 1,50 | ||
| St. Lucia | 1,55 | ||
| St. Pierre og Miquelon | 1,50 | ||
| St.Vincent og Grenadinerne | 1,72 | ||
| Storbritannien og Nordirland | 0,12 | ||
| Storbritannien og Nordirland - Mobil | 1,70 | ||
| Storbritannien og Nordirland - Personal | 3,11 | ||
| Sudan | 1,99 | ||
| Surinam | 1,99 | ||
| Sverige | 0,15 | ||
| Sverige - Mobil | 1,99 | ||
| Swaziland | 1,28 | ||
| Sydafrikanske Republik | 0,55 | ||
| Sydafrikanske Republik - Mobil | 1,65 | ||
| Sydkorea | 0,18 | ||
| Sydkorea - Mobil | 0,53 | ||
| Syrien | 2,99 | ||
| Tadsjikistan | 1,22 | ||
| Taiwan | 0,16 | ||
| Taiwan - Mobil | 0,77 | ||
| Tanzania | 2,11 | ||
| Tchad | 2,33 | ||
| Thailand | 0,44 | ||
| Tjekkiet | 0,20 | ||
| Tjekkiet - Mobil | 1,55 | ||
| Togo | 1,66 | ||
| Tokelau | 7,77 | ||
| Tonga | 2,55 | ||
| Trinidad og Tobago | 0,99 | ||
| Tunesien | 1,88 | ||
| Turkmenistan | 1,40 | ||
| Turks- og Caicosøerne | 1,36 | ||
| Tuvalu | 5,55 | ||
| Tyrkiet | 0,99 | ||
| Tyrkiet - Mobil | 1,70 | ||
| Tyskland | 0,15 | ||
| Tyskland - Mobil | 1,72 | ||
| Uganda | 0,99 | ||
| Ukraine | 0,86 | ||
| Ungarn | 0,39 | ||
| Ungarn - Mobil | 1,90 | ||
| Uruguay | 0,88 | ||
| Uruguay - Mobil | 2,18 | ||
| USA | 0,12 | ||
| USA - Alaska | 0,22 | ||
| USA - Hawaii | 0,17 | ||
| Usbekistan | 0,88 | ||
| Vanuatu | 8,11 | ||
| Venezuela | 0,37 | ||
| Venezuela - Mobil | 1,55 | ||
| Vietnam | 2,22 | ||
| Wallisøen | 7,33 | ||
| Yemen | 1,55 | ||
| Zaire (Den demokratiske republik Congo) | 2,65 | ||
| Zambia | 0,75 | ||
| Zimbabwe | 0,74 | ||
| Zimbabwe - Mobil | 1,55 | ||
| Ækvatorial Guinea | 2,55 | ||
| Øst Timor | 4,99 | ||
| Østrig | 0,20 | ||
| Østrig - Mobil | 1,69 | ||
| Østrig - Personal | 2,90 | ||
Satelittelefoner |
|||
| Destination | Minutpris | ||
| GMSS - Globalstar | 35,00 | ||
| GMSS - Iridium | 25,00 | ||
| Inmarsat - A | 43,67 | ||
| Inmarsat - Aero | 32,96 | ||
| Inmarsat - B | 18,63 | ||
| Inmarsat - B HSD | 70,73 | ||
| Inmarsat - M | 15,76 | ||
| Inmarsat - M HSD | 54,94 | ||
| Inmarsat - Mini M | 18,63 | ||
| International Networks - Emsat | 13,65 | ||
| International Networks - Global Networks | 37,26 | ||
| International Networks - MCP | 3,96 | ||
| International Networks - Thuraya | 9,55 | ||
| Priserne er gældene pr. 13.4.2011 og er inkl. moms. | |||
Samtalepriser for IP-Telefoni Basis+
Ned til 8 øre pr. minut til fastnet og 89 øre til mobil. Læs mere
Samtalepriser for IP-telefoni Fastpris Europa+
Gratis opkald til fastnettelefoner i Europa*, Argentina, Australien, Canada, Chile, Kina, Cypern, Israel, Singapore, Taiwan, Thailand og USA. Læs mere
Samtalepriser for IP-telefoni Fastpris Skandinavien+
Gratis opkald til fastnettelefoner i Danmark, Norge, Sverige, Irland, Island, Storbritannien, Tyskland og Polen. Læs mere
