Gebyrer og rentesatser
Oversigt over gebyrer, rentesatser og lignende.
Renter
| Renter ved forsinket betaling udgør p.a. 7% + diskontoen |
Generelle gebyrer
| Elekronisk regningsopkrævning. (Regninger fremsendes ikke via alm. post, heller ikke mod betaling) | 0,00 |
| PBS opkrævningsgebyr, pr. opkrævning | 9,00 |
| Rykkergebyr, 1. rykker | 50,00 |
| Rykkergebyr, efterfølgende | 100,00 |
| Inkassogebyr, dertil kommer inkassoomkostninger for ekstern inkasso på min. 300,- | 100,00 |
| Manglende oplysning om ny adresse | 50,00 |
| Genåbning af abonnement efter opsigelse | 100,00 |
| Genåbning af abonnement efter spærring | 150,00 |
| Konsulentbistand pr. påbegyndt time | 1.243,75 |
Redspot @ Home
| Ændring af hastighed | 0,00 |
| Flytning af forbindelse | 0,00 |
| Uberettiget opsigelse af abonnement | 1.000,00 |
| Erstatning for bortkommen lånt router | 1.995,00 |
| Erstatning for bortkomne lånte kabler, pr. stk. | 25,00 |
| Genfremsendelse af router | 95,00 |
| Konsulentbistand - VPN- og Sikkerhedssetup pr. påbegyndt time | 1.243,75 |
Ovenstående beløb er i danske kroner og inklusive evt. moms og kan ændres uden varsel.
Ofte stillede spørgsmål ifm. fakturaer, kreditnotaer samt betaling
Her finder du svar på ofte stillede spørgsmål ifm. fakturaer, kreditnotaer, betaling m.v. I øvrigt henvises til vore handels- og abonnementsbetingelser. Læs mere
